

主要技术参数
ZK5140C |
ZK5150C |
|
最大钻孔直径(在500-600MPQ的钢材上) | 40 | 50 |
主轴最大扭矩(N·m) | 250 | 350 |
最大进给抗力(N) | 12000 | 16000 |
主电机功率(KW) | 3 | 4 |
主轴锥度 | Morse No.4 | Morse No.5 |
主轴行程(Z轴)(mm) | 250 | 250 |
主轴箱行程(手动)(mm) | 450 | 450 |
主轴中心线距立柱导轨面距离(mm) | 560 | 560 |
主轴转速(r/min) | 31.5-1400(12级) | 31.5-1400(12级) |
工作台工作面尺寸(mm) | 850*550 | 850*550 |
T型槽宽*槽数(mm) | 18*3 | 18*3 |
进给速度Z轴(mm/min) | 0.3-1000 | 0.3-1000 |
工作台纵向行程 X轴(mm) | 700 | 700 |
工作台纵向行程 Y轴(mm/min) | 600 | 600 |
快速移动速度 X/Y/Z轴(m/min) | 5/5/2 | 5/5/2 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 20-700 | 20-700 |
定位精度 X,Y坐标(mm) | ±0.3 | ±0.3 |
重复定位精度 X,Y坐标(mm) | ±0.3 | ±0.3 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 2335*1700*2600 | 2335*1700*2600 |
机床净重(Kg) | 2800 | 2800 |
销售联系人:王经理/13773199619
* 表示必填订购:拓正品牌数控立钻
联系拓正精密机械
全国咨询热线:137-7319-9619
联系人:王永胜先生
电 话:0512-55006750
传 真:0512-57791758
QQ: 278061050
邮箱:longmeier007@163.com
网 址:http://www.mofang56.com
地址:江苏省昆山市玉山镇环庆路濂园164号